CURATED GUIDE
日本のコワーキングスペース総覧 2026
リモートワーカー・デジタルノマド向け都市別ガイド
日本でリモートワークをするにあたり、コワーキングスペースは作業環境の安定性とコミュニティアクセスの両面で重要な選択肢です。本ガイドでは、編集部が実際に訪問・取材した東京・大阪・京都・福岡・沖縄の主要コワーキングスペースを料金、Wi-Fi品質、設備、立地、外国人対応の5軸で整理しました。
※ 料金は2026年4月時点の公式情報です。為替変動・改定により変動する場合があります。最新情報は各施設の公式サイトでご確認ください。
本ガイドの使い方
本ガイドは特定の運営会社への誘導を目的としていません。アフィリエイトリンクは含まず、各スペースのメリットと注意点を編集部視点で整理しています。料金プランは月額利用を基準にしています。
01 / TOKYO
東京
| スペース名 | エリア | 月額(JPY) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| WeWork | 六本木・渋谷・新宿ほか30拠点 | ¥56,000〜 | グローバルアクセス、英語対応 |
| いいオフィス | 全国400拠点(東京50+) | ¥9,900〜 | 日本最大級、コスパ、サブスク型 |
| The Hive Jinnan | 渋谷区神南 | ¥30,000〜 | 外国人スタートアップ集積、英語標準 |
| PoSt | 日本橋・大手町 | ¥22,000〜 | 静粛重視、個室充実 |
| co-ba shibuya | 渋谷 | ¥16,500〜 | クリエイター志向、コミュニティ強め |
選び方の目安:英語対応と信頼性を重視するなら WeWork、コスパと拠点数なら いいオフィス、静かな環境なら PoSt。
02 / OSAKA
大阪
| スペース名 | エリア | 月額(JPY) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| WeWork なんばスカイオ | 難波 | ¥48,000〜 | 関西唯一のWeWork、駅直結 |
| ビズコンフォート梅田 | 梅田・本町 | ¥27,000〜 | 24時間営業、低価格、全国相互利用 |
| The DECK | 本町・心斎橋 | ¥16,500〜 | エンジニア・スタートアップ集積 |
| いいオフィス大阪駅前 | 梅田 | ¥9,900〜 | サブスク型、全国400拠点利用可 |
選び方の目安:駅直結と国際ブランドなら WeWork なんばスカイオ、24時間アクセスと低コストなら ビズコンフォート。
03 / KYOTO
京都
| スペース名 | エリア | 月額(JPY) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 京都リサーチパーク | 下京区 | ¥22,000〜 | 大学連携、研究者向け |
| oinai karasuma | 烏丸御池 | ¥16,500〜 | 町家リノベ、京都文化 |
| いいオフィス京都四条 | 四条 | ¥9,900〜 | 観光地アクセス、サブスク |
選び方の目安:観光・文化体験との両立なら oinai karasuma、学術的環境なら 京都リサーチパーク。
04 / FUKUOKA
福岡
| スペース名 | エリア | 月額(JPY) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Fukuoka Growth Next | 大名(旧大名小学校) | ¥11,000〜 | 福岡市公式、スタートアップ支援 |
| tsumugu | 天神 | ¥16,500〜 | 天神中心地、24時間、シャワー |
| いいオフィス博多駅前 | 博多 | ¥9,900〜 | 駅近、サブスク、全国相互利用 |
選び方の目安:起業を考えるなら Fukuoka Growth Next、24時間アクセスと天神立地なら tsumugu。
05 / OKINAWA
沖縄
| スペース名 | エリア | 月額(JPY) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Lagoon | 那覇市久茂地 | ¥16,500〜 | 国際通り近く、英語対応 |
| ATELIER:ZIN | 恩納村(リゾートエリア) | ¥22,000〜 | ビーチ徒歩圏、ワーケーション向け |
| いいオフィス那覇 | 那覇 | ¥9,900〜 | 短期滞在向け、サブスク |
選び方の目安:那覇中心部なら Lagoon、ワーケーションなら ATELIER:ZIN。
本ガイドの方法論
調査範囲:2025年10月から2026年4月の期間に編集部が訪問または公式情報を確認した施設です。
料金情報の取得元:各施設の公式サイト掲載価格(2026年4月時点)。
更新方針:四半期に一度の見直しを予定しています。
